Daftar Aset dan Inventaris
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS
PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
| TAHUN | PERIODE | LAPORAN ASET & INVENTARIS |
| 2021 | I. Januari - Juni | 1. Laporan Semester 1 |
| II. Juli-Desember | 2. Laporan Semester 2 |
| TAHUN | PERIODE | LAPORAN ASET & INVENTARIS |
| 2022 | I. Januari - Juni | 1. Laporan Semester 1 |
| II. Juli-Desember | 2. Laporan Semester 2 |
| TAHUN | PERIODE | LAPORAN ASET & INVENTARIS |
| 2023 | I. Januari - Juni | 1. Laporan Semester 1 |
| II. Juli-Desember | 2. Laporan Semester 2 |
| TAHUN | PERIODE | LAPORAN ASET & INVENTARIS |
| 2024 | I. Januari - Juni | |
| II. Juli-Desember |
| TAHUN | PERIODE | LAPORAN ASET & INVENTARIS |
| 2025 | I. Januari - Juni |






