Informasi Sisa Panjar Biaya Perkara
PROSEDUR PENGAMBILAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS IA KHUSUS
Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara :
1. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian ketua majelis, menginformasikan kepada Pemohon/Penggugat untuk menuju ke Kasir Perdata.
2. Pemohon/Penggugat selanjutnya menuju ke Kasir Perdata untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.
3. Kasir Perdata berdasarkan Buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.
Catatan:
Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk ditanda tangani .
4. Kasir Perdata menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.
Catatan:
Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh panitera melalui surat akan membuat surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil
Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bilamana pemohon/pengugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.
Silahkan klik nomor perkara di bawah untuk melihat detail Pengembalian Sisa Panjar :
| No | No. Perkara | Keterangan |
| 1. | 37/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 27 September 2022 |
| 2. | 178/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 13 Februari 2023 |
| 3. | 11/Pdt.Kas/2022/PN Skt jo 155/Pdt.G/2021/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 September 2023 |
| 4. | 209/Pdt.G/2023/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 31 Oktober 2023 |
| 5. | 125/Pdt.G/2023/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 31 Oktober 2023 |
| 6. | 63/Pdt.G/2023/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 31 Oktober 2023 |
| 7. | 118/Pdt.G/2023/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 31 Oktober 2023 |
| 8. | 179/PDT.G/2023/PN Skt Jo 57/PDT/2024/PT SMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 23 Februari 2024 |
| 9. | 241/PDT.G/2023/PN Skt Jo 79/PDT/2024/PT SMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 4 Oktober 2024 |
| 10. | 155A/PDT.G/2023/PN SKt Jo 71/PDT/2024/PT SMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 6 Maret 2024 |
| 11. | 155B/PDT.G/2023/PN SKt Jo 71/PDT/2024/PT SMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 7 Maret 2024 |
| 12. | 233/Pdt.G/2023/PN Skt jo 14/PDT.BD/2023/PN SKT | |
| 13. | 237/Pdt.Bth/2023/PN Skt jo 9/PDT.BD/2023/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara Tanggal 11 Desember 2024 |
| 14. | 181/Pdt.Bth/2023/PN Skt jo 7/P1DT.BD/2023/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 5 Juni 2024 |
| 15. | 269/Pdt.G/2023/PN Skt jo 216/PDT/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 11 Juni 2024 |
| 16. | 281/Pdt.G/2023/PN Skt jo 199/PDT/2024/PTSMG | Sudah disetorkan ke Kas Negara Tanggal 11 Desember 2024 |
| 17. | 293/Pdt.G/2023/PN Skt jo 218/PDT/2024/PTSMG | Sudah disetorkan ke Kas Negara Tanggal 11 Desember 2024 |
| 18. | 255/Pdt.G/2023/PN Skt jo 207/PDT/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 14 Juni 2024 |
| 19. | 249/Pdt.G/2023/PN Skt jo 235/PDT/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 13 Juni 2024 |
| 20. | 216/Pdt.G/2023/PN Skt jo 242/PDT/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 11 Juni 2024 |
| 21. | 214/Pdt.G/2023/PN Skt jo 150/PDT/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 13 Juni 2024 |
| 22. | 167/Pdt.G/2023/PN Skt jo 215/PDT/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 11 Juni 2024 |
| 23. | 291/Pdt.G/2023/PN Skt jo 234/PDT/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 28 Juni 2024 |
| 24. | 53/Pdt.G/2024/PN SKT jo 368/Pdt/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 September 2024 |
| 25. | 29/Pdt.G/2024/PN SKT jo 382/Pdt/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 September 2024 |
| 26. | 309/Pdt.G/2023/PN SKT jo 249/Pdt/2024/PTSMG | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 27. | 296/Pdt.G/2023/PN SKT jo 337/Pdt/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 2 Oktober 2024 |
| 28. | 292/Pdt.G/2023/PN SKT jo 354/Pdt/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 20 November 2024 |
| 29. | 2/Pdt.G/2024/PN SKT jo 338/Pdt/2024/PTSMG | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 30. | 293/Pdt.G/2023/PN SKT jo 218/Pdt/2024/PTSMG | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 11 Desember 2024 |
| 31. | 274/Pdt.G/2023/PN SKT jo 252/Pdt/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 September 2024 |
| 32. | 264/Pdt.G/2023/PN SKT jo 269/Pdt/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 8 Oktober 2024 |
| 33. | 225/Pdt.G/2023/PN SKT jo 279/Pdt/2024/PTSMG | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 15 Oktober 2024 |
| 34. | 309/Pdt/2015/PT SMG jo. No. 94/Pdt.G/2008/PN Skt | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 35. | 2296 K/Pdt/2021 Jo No 231/PDT.G/2019/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 36. | 388 K/Pdt/2021 Jo No 15/PDT.G/2019/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 37. | 462/PDT/2015/PT SMG JO.NO.1/PDT.G/2015/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 23 Juni 2025 |
| 38. | 455/PDT/2015/PT SMG JO. NO.91/PDT.G/2015/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 39. | 466/PDT/2016/PT SMG JO. NO.145/PDT.G/2015/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 40. | 294/PDT/2016/PT SMG JO. NO. 288/PDT.G/2015/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 41. | 353/PDT/2016/PT.SMG JO. NO. 289/PDT.G/2015/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 42. | 42/PDT/2017/PT SMG JO. NO. 155/PDT.G/2016/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 43. | 31/PDT/2015/PT SMG JO. NO. 152/PDT.G/2014/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 44. | 423/PDT/2014/PT SMG JO. NO. 112/PDT.G/2014/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 45. | 424/PDT/2014/PT SMG JO. NO. 84/PDT.G/2014/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 46. | 378/PDT/2014/PT SMG JO. NO. 225/PDT.G/2023/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 23 Juni 2025 |
| 47. | 3787K/PDT/2021 JO. NO. 32/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 28 Oktober 2024 |
| 48. | 1526K/PDT/2020 JO.NO.234/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 16 April 2025 |
| 49. | 599K/PDT/2020 JO. NO.92/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 50. | 4299K/PDT/2022/JO.NO.174/PDT.G/2017 | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 51. | 1684/PDT/2018 JO. NO.224/PDT.G/2016/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 27 Mei 2025 |
| 52. | 2097K/PDT/2022 JO. NO. 81/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 53. | 1731K/PDT/2020 JO.NO. 141/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 54. | 2341K/PDT/2020 JO. NO. 128/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 55. | 842K/PDT/2020 JO. NO. 198/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 8 November 2024 |
| 56. | 2392K/PDT/2020 JO. NO. 168/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 57. | 1291K/PDT/2021 JO. 158/PDT.G/2019/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 58. | 1434K/PDT/2021 JO.NO 302/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 59. | 1438 K/PDT/2021 JO. NO. 150/PDT.G/2019/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 60. | JO.NO. 83/PDT.G/2019/PN.SKT | |
| 61. | 641K/PDT/2021 JO.NO.99/PDT.G/2019/PN.SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 62. | 3579K/PDT/2020 JO.NO.294/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 63. | 3720K/PDT/2020 JO.NO. 321/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 4 November 2024 |
| 64. | 2592K/PDT/2020 JO.NO. 74/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 28 Oktober 2024 |
| 65. | 842K/PDT/2020 JO. NO. 198/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 08 November 2024 |
| 66. | 2002K/PDT/2020 JO. 304/PDT.G/2018/PN.SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 28 Oktober 2024 |
| 67. | 3722K/PDT/2020 JO. NO. 312/PDT.G/2018/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 09 Juli 2025 |
| 68. | 3741K/PDT/2020 JO. NO. 82/PDT.G/2018/PN SKT | Biaya Pas |
| 69. | 286/PDT.G/2018/PN SKT (KASASI) | Minus |
| 70. | 251/PDT/2024/PT SMG Jo. No.252/PDT.G/2023/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 15 Mei 2025 |
| 71. | 253/PDT/2024/PT SMG Jo. No.256/PDT.G/2023/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 12 Desember 2024 |
| 72. | 365/PDT/2024/PT SMG Jo. No. 44/PDT.G/2024/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 16 Desember 2024 |
| 73. | 496/PDT/2024/PT SMG Jo. No. 55/PDT.G/2024/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 November 2024 |
| 74. | 495/PDT/2024/PT SMG Jo. No. 62/PDT.G/2024/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 20 November 2024 |
| 75. | 497/PDT/2024/PT SMG Jo. No. 68/PDT.G/2024/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 November 2024 |
| 76. | 528/PDT/2024/PT SMG Jo. No.104/PDT.G/2024/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 23 Juni 2024 |
| 77. | 483/PDT/2024/PT SMG Jo. No.132/PDT.G/2024/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 25 November 2024 |
| 78. | 685 K/PDT/2015 jo No 43/PDT.G/2013/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 27 Mei 2025 |
| 79. | 2385 K/PDT/2014 jo No 74/PDT.G/2013/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 27 Mei 2025 |
| 80. | 1188 K/PDT/2015 jo No 222/PDT.G/2013/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 27 Mei 2025 |
| 81. | 2634 K/PDT/2014 jo No 107/PDT.G/2013/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 4 Desember 2024 |
| 82. | 2035 K/PDT/2014 jo No 166/PDT.G/2013/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 27 Mei 2025 |
| 83. | 1684 K/PDT/2018 jo No 224/PDT.G/2016/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 27 Mei 2025 |
| 84. | 1010 K/PDT/2016 jo No 264/PDT.G/2014/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 27 Mei 2025 |
| 85. | 718 K/PDT/2016 jo No 216/PDT.G/2014/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 26 November 2024 |
| 86. | 1059 K/PDT/2015 jo No 134/PDT.G/2013/PN SKT | Sudah disetorkan ke Kas Negara Tanggal 27 Mei 2025 |
| 87. | 1145 K/PDT/2015 jo No 37/PDT.G/2014/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 28 November 2024 |
| 88. | 1526 K/PDT/2015 jo 103/PDT.G/2014/PN SKT | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 2 Desember 2024 |
| 89. | 2651 K/Pdt/2024 jo 33/Pdt.G/2023/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 31 Juli 2025 |
| 90. | 3725 K/Pdt/2023 jo 181/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 17 Juli 2025 |
| 91. | 4344 K/Pdt/2023 jo 174/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 92. | 2439 K/Pdt/2023 jo 130/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 93. | 4704 K/Pdt/2023 jo 68/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2024 |
| 94. | 4316 K/Pdt/2022 jo 100/Pdt.G/2021/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 95. | 1416 K/Pdt/2023 jo 33/Pdt.G/2021/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 23 Juli 2025 |
| 96. | 464 K/Pdt/2022 jo 267/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 23 Juli 2025 |
| 97. | 2294 K/Pdt/2021 jo 162/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 98. | 507 K/Pdt/2024 jo 192/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 99. | 1671 K/Pdt/2023 jo 84/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 100. | 2286 K/Pdt/2023 jo 82/Pdt.G/2022/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 101. | 819 K/Pdt/2023 jo 250/Pdt.G/2021/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 29 Juli 2025 |
| 102. | 1362 KPdt2023 jo 221Pdt.G2021PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 September 2025 |
| 103. | 1163 K/Pdt/2023 jo 168/Pdt.G/2021/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 104. | 3638 K/Pdt/2022 jo 75/Pdt.G/2021/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 105. | 1804 K/Pdt/2022 jo 47/Pdt.G/2021/PN Skt | |
| 106. | 5142 K/PDT/2022 jo 44/Pdt.G/2021/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 107. | 368 K/Pdt/2023 jo 183/Pdt.G/2020/PN Skt | |
| 108. | 4216 K/PDT/2022 jo 131/Pdt.G/2020/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 109. | 4237 K/PDT/2022 jo 116/Pdt.G/2020/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 3 September 2025 |
| 110. | 894 K/Pdt/2023 jo 93/Pdt.G/2020/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 23 Juli 2025 |
| 111. | 1160 K/Pdt/2022 jo 92/Pdt.G/2020/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 Juli 2025 |
| 112. | 4269 K/PDT/2022 jo 83/Pdt.G/2020/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 113. | 61 K/Pdt/2022 jo 54/Pdt.G/2020/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 23 Juli 2025 |
| 114. | 2252 K/Pdt/2021 jo 316/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 115. | 1786 K/Pdt/2021 jo 272Pdt.G2019PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 116. | 2711 K/Pdt/2021 jo 270/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 5 Agustus 2025 |
| 117. | 1918 K/Pdt/2021 jo 260Pdt.G2019PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 23 Juli 2025 |
| 118. | 315 K/Pdt2/023 jo 246Pdt.G2019PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 23 Juli 2025 |
| 119. | 2230 KPdt2021 jo 242Pdt.G2019PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 120. | 3538 K/Pdt/2021 jo 241/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 121. | 2231 K/Pdt/2021 jo 219/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 122. | 3560 K/Pdt/2021 jo 213/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 123. | 2023 KPdt2021 jo 209Pdt.G2019PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 29 Juli 2025 |
| 124. | 3358 K/Pdt/2021 jo 195/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 125. | 1104 K/Pdt/2021 jo 155/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 126. | 3651 K/Pdt/2020 jo 83/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 127. | 3700 K/Pdt/2021 jo 3/Pdt.G/2019/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 Juli 2025 |
| 128. | 1941 K/PDT/2018 jo 109/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 129. | 3590 K/PDT/2018 jo 90/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 130. | 1942 K/PDT/2018 jo 84/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 131. | 2512 K/PDT/2018 jo 83/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 132. | 376 K/PDT/2019 jo 80/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 133. | 2363 K/PDT/2018 jo 74/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 134. | 3238 K/PDT/2018 jo 24/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 135. | 797 K/PDT/2018 jo 293/Pdt.G/2016/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 136. | 2364 K/PDT/2018 jo 281/Pdt.G/2016/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 137. | 2047 K/PDT/2018 jo 276/Pdt.G/2016/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 138. | 3310 K/PDT/2018 jo 129/Pdt.G/2016/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 10 November 2025 |
| 139. | 2664 K/PDT/2016 jo 228/Pdt.G/2015/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 140. | 2661 K/Pdt/2016 jo 183/Pdt.G/2015/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 141. | 6K/PDT/2017 jo 151/Pdt.G/2015/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 142. | 16 K/PDT/2017 jo 43/Pdt.G/2015/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 25 Juli 2025 |
| 143. | 598 K/PDT/2016 jo 261/Pdt.G/2014/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 144. | 3285 K/PDT/2015 jo 140/Pdt.G/2014/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 145. | 328 K/PDT/2016 jo 88/Pdt.G/2014/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 22 Oktober 2025 |
| 146. | 1040K/Pdt/2020 jo 253/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 147. | 3684 K/Pdt/2020 jo 213/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 148. | 3435 K/Pdt/2020 jo 202/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 Juli 2025 |
| 149. | 63 K/Pdt/2021 jo 183/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 Juli 2025 |
| 150. | 1006 K/Pdt/2020 jo 277/Pdt.G/2017/PN Skt | |
| 151. | 1060 K/Pdt/2021 jo 170/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 24 Juli 2025 |
| 152. | 3570 K/Pdt/2019 jo 77/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 153. | 3013 K/Pdt/2019 jo 19/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 14 Juli 2025 |
| 154. | 452 K/PDT/2019 jo 286/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 155. | 485 K/Pdt/2020 jo 284/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 156. | 330 K/Pdt/2020 jo 271/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 157. | 1122 K/PDT/2019 jo 253/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 juli 2025 |
| 158. | 1213 K/Pdt/2019 jo 228/Pdt.G/2017/PN Skt | |
| 159. | 958 K/PDT.2019 jo 219/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 160. | 379 K/PDT/2019 jo 214/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 161. | 2 K/PDT/2019 jo 182/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 162. | 1976 K/Pdt/2020 jo 175/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 163. | 377 KPDT/2019 jo 171/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 164. | 33 K/PDT/2019 jo 159/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 165. | 3466 K/PDT/2018 jo 146/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 166. | 2514 K/PDT/2018 jo 114/Pdt.G/2017/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 167. | 1527 K/PDT/2015 jo 84/Pdt.G/2014/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 168. | 2552K/PDT/2025 jo 126/PDT.G/2024/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 169. | 914 K/PDT/2015 jo 70/Pdt.G/2014/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 170. | 1057 K/PDT/2015 jo 3/Pdt.G/2014/PN | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 21 Juli 2025 |
| 171. | 3171 K/PDT/2014 jo 164/Pdt.G/2013/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 25 September 2014 |
| 172. | 2891 K/PDT/2014 jo 137/Pdt.G/2013/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 173. | 804 K/PDT/2015 jo 118/Pdt.G/2013/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 25 Juli 2025 |
| 174. | 755K/Pdt/2021 jo 91/Pdt.G/2008/PN Skt | Sudah diambil Yang Bersangkutan Tanggal 18 Juli 2025 |
| 175. | 401 PK/Pdt/2023 jo 158/Pdt.G/2016/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 176. | 439/PDT/2017/PT SMG jo 278/Pdt.G/2016/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 177. | 76/PDT/2019/PT SMG jo 198/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
| 178. | 64/PDT/2019/PT SMG jo 162/Pdt.G/2018/PN Skt | Sudah dikembalikan ke Kas Negara Tanggal 20 Januari 2026 |
