Laporan PNBP
| PERIODE | LINK LAPORAN PNBP 2025 | LINK LAPORAN PNBP 2026 |
| JANUARI | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| MARET | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| APRIL | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| MEI | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| JUNI | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| JULI | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 | |
| DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 01 |
| DIPA 03 | DIPA 03 |






